TRÄNINGSKALENDERN
November 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
fredag 11-011 | lördag 11-022 | söndag 11-033 | ||||
måndag 11-044 | tisdag 11-055 | onsdag 11-066 | torsdag 11-077 | fredag 11-088 | lördag 11-099 | söndag 11-1010 |
måndag 11-1111 | tisdag 11-1212 | onsdag 11-1313 | torsdag 11-1414 | fredag 11-1515 | lördag 11-1616 | söndag 11-1717 |
måndag 11-1818 | tisdag 11-1919 | onsdag 11-2020 | torsdag 11-2121 | fredag 11-2222 | lördag 11-2323 | söndag 11-2424 |
måndag 11-2525 | tisdag 11-2626 | onsdag 11-2727 | torsdag 11-2828 | fredag 11-2929 | lördag 11-3030 |
Inga händelser.
December 2024
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
söndag 12-011 | ||||||
måndag 12-022 | tisdag 12-033 | onsdag 12-044 | torsdag 12-055 | fredag 12-066 | lördag 12-077 | söndag 12-088 |
måndag 12-099 | tisdag 12-1010 | onsdag 12-1111 | torsdag 12-1212 | fredag 12-1313 | lördag 12-1414 | söndag 12-1515 |
måndag 12-1616 | tisdag 12-1717 | onsdag 12-1818 | torsdag 12-1919 | fredag 12-2020 | lördag 12-2121 | söndag 12-2222 |
måndag 12-2323 | tisdag 12-2424 | onsdag 12-2525 | torsdag 12-2626 | fredag 12-2727 | lördag 12-2828 | söndag 12-2929 |
måndag 12-3030 | tisdag 12-3131 |
Inga händelser.
Januari 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
onsdag 01-011 | torsdag 01-022 | fredag 01-033 | lördag 01-044 | söndag 01-055 | ||
måndag 01-066 | tisdag 01-077 | onsdag 01-088 | torsdag 01-099 | fredag 01-1010 | lördag 01-1111 | söndag 01-1212 |
måndag 01-1313 | tisdag 01-1414 | onsdag 01-1515 | torsdag 01-1616 | fredag 01-1717 | lördag 01-1818 | söndag 01-1919 |
måndag 01-2020 | tisdag 01-2121 | onsdag 01-2222 | torsdag 01-2323 | fredag 01-2424 | lördag 01-2525 | söndag 01-2626 |
måndag 01-2727 | tisdag 01-2828 | onsdag 01-2929 | torsdag 01-3030 | fredag 01-3131 |
Inga händelser.
Februari 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
lördag 02-011 | söndag 02-022 | |||||
måndag 02-033 | tisdag 02-044 | onsdag 02-055 | torsdag 02-066 | fredag 02-077 | lördag 02-088 | söndag 02-099 |
måndag 02-1010 | tisdag 02-1111 | onsdag 02-1212 | torsdag 02-1313 | fredag 02-1414 | lördag 02-1515 | söndag 02-1616 |
måndag 02-1717 | tisdag 02-1818 | onsdag 02-1919 | torsdag 02-2020 | fredag 02-2121 | lördag 02-2222 | söndag 02-2323 |
måndag 02-2424 | tisdag 02-2525 | onsdag 02-2626 | torsdag 02-2727 | fredag 02-2828 |
Inga händelser.
Mars 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
lördag 03-011 | söndag 03-022 | |||||
måndag 03-033 | tisdag 03-044 | onsdag 03-055 | torsdag 03-066 | fredag 03-077 | lördag 03-088 | söndag 03-099 |
måndag 03-1010 | tisdag 03-1111 | onsdag 03-1212 | torsdag 03-1313 | fredag 03-1414 | lördag 03-1515 | söndag 03-1616 |
måndag 03-1717 | tisdag 03-1818 | onsdag 03-1919 | torsdag 03-2020 | fredag 03-2121 | lördag 03-2222 | söndag 03-2323 |
måndag 03-2424 | tisdag 03-2525 | onsdag 03-2626 | torsdag 03-2727 | fredag 03-2828 | lördag 03-2929 | söndag 03-3030 |
måndag 03-3131 |
Inga händelser.
April 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
tisdag 04-011 | onsdag 04-022 | torsdag 04-033 | fredag 04-044 | lördag 04-055 | söndag 04-066 | |
måndag 04-077 | tisdag 04-088 | onsdag 04-099 | torsdag 04-1010 | fredag 04-1111 | lördag 04-1212 | söndag 04-1313 |
måndag 04-1414 | tisdag 04-1515 | onsdag 04-1616 | torsdag 04-1717 | fredag 04-1818 | lördag 04-1919 | söndag 04-2020 |
måndag 04-2121 | tisdag 04-2222 | onsdag 04-2323 | torsdag 04-2424 | fredag 04-2525 | lördag 04-2626 | söndag 04-2727 |
måndag 04-2828 | tisdag 04-2929 | onsdag 04-3030 |
Inga händelser.
Maj 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
torsdag 05-011 | fredag 05-022 | lördag 05-033 | söndag 05-044 | |||
måndag 05-055 | tisdag 05-066 | onsdag 05-077 | torsdag 05-088 | fredag 05-099 | lördag 05-1010 | söndag 05-1111 |
måndag 05-1212 | tisdag 05-1313 | onsdag 05-1414 | torsdag 05-1515 | fredag 05-1616 | lördag 05-1717 | söndag 05-1818 |
måndag 05-1919 | tisdag 05-2020 | onsdag 05-2121 | torsdag 05-2222 | fredag 05-2323 | lördag 05-2424 | söndag 05-2525 |
måndag 05-2626 | tisdag 05-2727 | onsdag 05-2828 | torsdag 05-2929 | fredag 05-3030 | lördag 05-3131 |
Inga händelser.
Juni 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
söndag 06-011 | ||||||
måndag 06-022 | tisdag 06-033 | onsdag 06-044 | torsdag 06-055 | fredag 06-066 | lördag 06-077 | söndag 06-088 |
måndag 06-099 | tisdag 06-1010 | onsdag 06-1111 | torsdag 06-1212 | fredag 06-1313 | lördag 06-1414 | söndag 06-1515 |
måndag 06-1616 | tisdag 06-1717 | onsdag 06-1818 | torsdag 06-1919 | fredag 06-2020 | lördag 06-2121 | söndag 06-2222 |
måndag 06-2323 | tisdag 06-2424 | onsdag 06-2525 | torsdag 06-2626 | fredag 06-2727 | lördag 06-2828 | söndag 06-2929 |
måndag 06-3030 |
Inga händelser.
Juli 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
tisdag 07-011 | onsdag 07-022 | torsdag 07-033 | fredag 07-044 | lördag 07-055 | söndag 07-066 | |
måndag 07-077 | tisdag 07-088 | onsdag 07-099 | torsdag 07-1010 | fredag 07-1111 | lördag 07-1212 | söndag 07-1313 |
måndag 07-1414 | tisdag 07-1515 | onsdag 07-1616 | torsdag 07-1717 | fredag 07-1818 | lördag 07-1919 | söndag 07-2020 |
måndag 07-2121 | tisdag 07-2222 | onsdag 07-2323 | torsdag 07-2424 | fredag 07-2525 | lördag 07-2626 | söndag 07-2727 |
måndag 07-2828 | tisdag 07-2929 | onsdag 07-3030 | torsdag 07-3131 |
Inga händelser.
Augusti 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
fredag 08-011 | lördag 08-022 | söndag 08-033 | ||||
måndag 08-044 | tisdag 08-055 | onsdag 08-066 | torsdag 08-077 | fredag 08-088 | lördag 08-099 | söndag 08-1010 |
måndag 08-1111 | tisdag 08-1212 | onsdag 08-1313 | torsdag 08-1414 | fredag 08-1515 | lördag 08-1616 | söndag 08-1717 |
måndag 08-1818 | tisdag 08-1919 | onsdag 08-2020 | torsdag 08-2121 | fredag 08-2222 | lördag 08-2323 | söndag 08-2424 |
måndag 08-2525 | tisdag 08-2626 | onsdag 08-2727 | torsdag 08-2828 | fredag 08-2929 | lördag 08-3030 | söndag 08-3131 |
Inga händelser.
September 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
måndag 09-011 | tisdag 09-022 | onsdag 09-033 | torsdag 09-044 | fredag 09-055 | lördag 09-066 | söndag 09-077 |
måndag 09-088 | tisdag 09-099 | onsdag 09-1010 | torsdag 09-1111 | fredag 09-1212 | lördag 09-1313 | söndag 09-1414 |
måndag 09-1515 | tisdag 09-1616 | onsdag 09-1717 | torsdag 09-1818 | fredag 09-1919 | lördag 09-2020 | söndag 09-2121 |
måndag 09-2222 | tisdag 09-2323 | onsdag 09-2424 | torsdag 09-2525 | fredag 09-2626 | lördag 09-2727 | söndag 09-2828 |
måndag 09-2929 | tisdag 09-3030 |
Inga händelser.
Oktober 2025
måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
onsdag 10-011 | torsdag 10-022 | fredag 10-033 | lördag 10-044 | söndag 10-055 | ||
måndag 10-066 | tisdag 10-077 | onsdag 10-088 | torsdag 10-099 | fredag 10-1010 | lördag 10-1111 | söndag 10-1212 |
måndag 10-1313 | tisdag 10-1414 | onsdag 10-1515 | torsdag 10-1616 | fredag 10-1717 | lördag 10-1818 | söndag 10-1919 |
måndag 10-2020 | tisdag 10-2121 | onsdag 10-2222 | torsdag 10-2323 | fredag 10-2424 | lördag 10-2525 | söndag 10-2626 |
måndag 10-2727 | tisdag 10-2828 | onsdag 10-2929 | torsdag 10-3030 | fredag 10-3131 |
Inga händelser.
Vill du ha kalendern i din mobiltelefon?
Ladda ner följande fil (.ics-fil) och öppna upp den i mobilen.
Därefter kommer du att kunna se träningskalendern inne i din mobiltelefons kalender.
För närvarande kan vi tyvärr inte vissa träningstillfällena i en kalender här på hemsidan då IdrottOnline fortfarande arbetar med att få till den fuktionen någon gång nu under 2023. Vi hoppas att det blir snart!
Träningsdagar
- Måndagar 18.00 – ca 19.30, samling 17.45 på Tingvallas Parkering
- Lördagar 10:00-12:00 samling 9:45 på Rockfront.
Ibland ändrar vi plats. Kontakta oss för besked.
Mesta kommunikationen kring träningar går via vår messengergrupp samt i mail (det skickas ut kallelse till medlemmar inför varje träning).
Observera att det kan komma erbjudande om andra träningstillfällen.
Dessa kommer i sådana fall att meddelas i vår Messengergrupp och via mail.